Precificação por Receita ou Lote
Cálculo DiretoDemonstrativo de Preço
Margem Adequada| Investimento Total no Lote | R$ 0,00 |
| Faturamento Previsto | R$ 0,00 |
| Lucro Líquido Projetado | R$ 0,00 |
| Retorno sobre Investimento (ROI) | 0% |
Sistema de Engenharia de Preços & Demonstração de Resultado
| Investimento Total no Lote | R$ 0,00 |
| Faturamento Previsto | R$ 0,00 |
| Lucro Líquido Projetado | R$ 0,00 |
| Retorno sobre Investimento (ROI) | 0% |
| (+) Custos Diretos & Insumos | R$ 0,00 | 0% |
| (+) Tributos sobre Nota Fiscal | R$ 0,00 | 0% |
| (+) Taxas de Cartão & Comissões | R$ 0,00 | 0% |
| (+) Rateio de Custo Fixo Operacional | R$ 0,00 | 0% |
| (+) Margem de Lucro Líquido Real | R$ 0,00 | 0% |
| (=) Preço de Venda Sugerido | R$ 0,00 | 100% |
Preço ideal em cada canal para manter exatamente R$ 0,00 de lucro líquido por venda:
| Canal | Taxas do Canal | Preço Sugerido | Margem Líquida |
|---|
Cada venda gera R$ 0,00 de Margem de Contribuição para amortização das despesas fixas da empresa.
Projeção de faturamento, deduções fiscais e margens operacionais.
| Estrutura Contábil / Indicador | Valor Unitário | Total Mensal Projetado | % Vertical (AV) |
|---|---|---|---|
| (=) RECEITA OPERACIONAL BRUTA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100,0% |
| (-) Deduções da Receita (Tributos sobre Faturamento) | - R$ 0,00 | - R$ 0,00 | 0,0% |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
| (-) Custos dos Produtos / Serviços Prestados (CPV/CSV) | - R$ 0,00 | - R$ 0,00 | 0,0% |
| (-) Despesas Comerciais & Taxas de Intermediação | - R$ 0,00 | - R$ 0,00 | 0,0% |
| (=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO BRUTA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
| (-) Despesas Fixas Estruturais Rateadas | - R$ 0,00 | - R$ 0,00 | 0,0% |
| (=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,0% |
Análise de impacto em condições comerciais diferenciadas e oscilação de custos.
Simulação considerando a isenção da taxa de intermediação de cartão (3.99%).
Identificação do piso de segurança para concessão de descontos sem prejuízo operacional.
Cálculo do novo preço necessário para preservar a margem líquida percentual.
Simulação de pacote de 3 unidades com atratividade comercial e margem preservada.
Base de dados de produtos e serviços cadastrados para consulta e reaplicação.
| Descrição do Item | Categoria | Custo Direto | Preço Sugerido | Margem Real | Lucro Líquido | Data | Ações |
|---|